売マンション 文京区 千駄木3丁目 (千駄木駅) 7階 1LDK
価格 | 4,280万円 | 階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 / 千駄木駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||||
築年月 | 1970年8月(築51年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 43.70㎡ | 間取り | 1LDK |
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- アクセス楽な千駄木駅徒歩2分だから、日用品の買い出しが楽チン。リニューアルフルリノベーション2022.7月完成予定
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 千駄木駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 本駒込駅 徒歩13分 JR山手線 / 西日暮里駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,280万円 | 平米単価 | 97.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 13,598円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 2口コンロ 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 物置/大中小空有 1500~2500円 |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 43.70㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1970年8月(築51年11ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976630239 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)マルタコーポレーション
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/千駄木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都文京区千駄木2丁目33-10 1F
- TEL:
- 03-5685-6881
- FAX:
- 03-5685-6885
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第55120号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。